| 
          
                        
Home 
 
     
 2008   (počet príspevkov: 43)
 
  
 
 
 
 
   
 | 
 
  
	 | 
 
	
 ?>
 ?>
| András, Juhász,  Doktorandská škola z fyziky na Univerzite Eötvösa Loránda otvára PhD – program z Teórie vyučovania fyziky pre stredoškolských profesorov fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 38-53, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Bálint, Vojtech,  49. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Demkanin, Peter,  Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 54-62, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 1.  Cite 2 publications. |   |  | Duchoň, Miloslav,  A constructive gametic groupoid and ring, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 1.  Cite 0 publications. |   |  | Duchoň, Miloslav,  F. Riesz, Levoča a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Frič, Roman,  Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy (Ján Gunčaga, Jozef Fulier, Petr Eisenmann Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 72, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Gerhátová, Žaneta and Ožvoldová, Miroslava,  Projektové vyučovanie fyziky na ZŠ s využívaním Internetu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 47-54, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Horský, Jan and Navrátil, Vladislav,  O elementárním modelu GPS systému, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Hrkota, Klement,  Krátke zamyslenie nad úlohou: pád loptičky z výšky desať metrov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Hromkovič, Juraj,  Quo vaditis, professores?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Jedinák, Dušan,  Bernard BOLZANO – výnimočná osobnost’ aj nasledovaniahodný učitel’, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Jedinák, Dušan,  Čo viete alebo neviete z dejín matematického vzdelávania na území Slovenska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 8,27,28, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Jedinák, Dušan,  Max Planck - hľadač absolútnych predstáv, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Jedinák, Dušan,  Z aforizmov profesora matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 16, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kluvánek, Peter,  Najbezpečnejšia forma komunikácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Křížek, Michal,  The role of the protractor in understanding the universe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 36-47, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kubáček, Zbyněk,  Matematika a voľby I: Ako merať spravodlivosť?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kubáček, Zbyněk,  Matematika a voľby II: Volebné kvocienty a delitele, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 5-18, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kutnárová, Dagmar,  Oko - najviac zaťažený zmyslový orgán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 1 publications. |   |  | Piskač, Václav,  Slévání a tuhnutí vody, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Plášek, Vladimír,  Palivový článok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Riečan, Beloslav,  Historia – Magistra Vitae, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Riečan, Beloslav and Kluvanec, Daniel,  Nad dielom prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Sós, Katalin,  Role of ground and building material in radioactive background emission, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 33-37, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Švrček, Vladimír,  Connection of single silicon nanocrystals with carbon nanotubes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 1 publications. |   |  | Teleki, Aba,  The Paradox of the Flying Rod, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 3 publications. |   |  | Vallo, Dušan,  Pomer hyperobjemov špecifických simplexov afinného priestoru, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 23-29, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 4 publications. |   |  | Vrábel, Peter,  Matematické nástroje - Metódy hľadania najmenšieho a najväčšieho prvku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 17-21, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 1.  Cite 0 publications. |   |  | Vrábel, Peter,  Matematické nástroje - Porovnanie koeficientov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Vybíral, Bohumil,  Obecné principy fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 48-66, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 2.  Cite 4 publications. |   |  | Žabka, Ján, Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal,  Prezidentské vol’by a približné čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 17-27, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Žilková, Monika,  O informačnej hodnote jednej informácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Žilková, Katarína,  Problém skladania modelu papierového pravidelného pät’uholníka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 1.  Cite 0 publications. |   |  |  39. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Hanoi, Vietnam, 20. – 29. 7. 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 70-78, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Ján Vanovič - Vanovičove dni v Michalovciach (28.-29. august 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 78-79, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  K šesťdesiatinám profesora Jendroľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Medzinárodná konferencia Fyzika a etika IV., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 71, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej  olympiády (šk. r. 2008–2009) kategórie B,C, a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 55-67, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008 - 2009) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 71-77, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008–2009)  kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh domáceho kola 58. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  XVI. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. - 27. august 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 57-69, ISSN 1335-4981, 2008. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |   		 |  
 
 
			 
           |