| 
    
              
	
	
2017 
 
     
   
 | 
 
  
	 | 
 
	
 ?>
 ?>
| Andrejková, Gabriela,  29. Medzinárodná olympiáda v informatike International Olympiad in Informatics, IOI 2017 28. 7. – 4. 8. 2017, Teherán, Irán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 80-81, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Andrejková, Gabriela,  Stredoeurópska olympiáda – Central European Olympiad in Informatics, CEOI 2017 10. – 15. 7. 2017, Ljubljana, Slovinsko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 78-80, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čáp, Ivo,  48. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) Yogyakarta, Indonézia, 16. – 24. 7. 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 73-77, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Finta, Zsanett,  Project-based Ideas in Optics for Experimental Activities Using Smartphones, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Jacková, Jana and Kanaliková, Alžbeta,  Benchmarking v záverečných testoch z úvodných kurzov programovania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Luby, Štefan,  Hoaxy aj vo vede?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Matejdes, Milan,  Spomienka na profesora Antona Dekréta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 82-84, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Novotný, Peter,  58. Medzinárodná matematická olympiáda 13. 7. – 23. 7. 2017, Brazília, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Zlatoš, Pavol,  Vopěnkova alternatívna teória množín alebo ťažký údel génia mimo hlavného prúdu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 13-37, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 54-69, ISSN 1335-4981, 2017. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |   		 |  
 
 
	
	 |