| 
    
              
	
	
Home 
 
     
 2016   (poet prspevkov: 44)
 
  
 
 
 
 
   
 | 
 
  
	 | 
 
	
 ?>
 ?>
| Andrejková, Gabriela,  28. Medzinárodná olympiáda v informatike 12.-19.8.2016 Kazaň,  Tatarstan, Ruská federácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 53-55, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Bálint, Vojtech,  Recenzia na knihu Vlastimila Dlaba, Jindřicha Bečvářa: Od aritmetiky k abstraktní algebře, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Bálint, Vojtech,  Tvorba limít, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Cimerman, Jakub,  Ako derivovať efektívnejšie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 15-26, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Csachová, Lucia,  Honba za väčším a väčším prvočíslom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 27-28, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Csachová, Lucia,  Profesor Milan Hejný oslávil 80 – te narodeniny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čáp, Ivo,  47. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO)  Zürich, Švajčiarsko – Lichtenštajnsko, 10. – 17. 7. 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čáp, Ivo,  EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 2016 (14. ročník) Správa o účasti reprezentácie Slovenskej republiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čeretková, Soňa,  Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe (odborný seminár), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 59-64, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čeretková, Soňa,  Svetový kongres o vyučovaní matematiky ICME 13, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Čeretková, Soňa and Medová, Janka,  Tímová súťaž  MATEMATICKÝ B-DEŇ pre 3-4 členné tímy stredoškolákov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Doboš, Jozef,  Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Dvurečenskij, Anatolij,  Prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. a začiatky kvantových logík na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 69, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Dvurečenskij, Anatolij,  Zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., nestor slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Gál, Tibor,  Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Gavala, Tadeáš,  Porozumenie pravidla súčinu: Je lepší stromový diagram alebo tangram?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Haverlíková, Viera,  Bude mať kto kvalifikovane učiť fyziku?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 45-56, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Haviar, Alfonz,  Profesor Belo Riečan osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 73-76, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Hodosyová, Martina,  Rozvíjanie spôsobilosti plánovať experiment na vyučovaní fyziky na ZŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Chudá, Jana, Kocová Mičkaninová, Katarína and Székelyová, Noémi,  Interpretácia jednej difúznej slovnej úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kluvanec, Daniel,  Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kluvanec, Daniel,  Konferencie DIDFYZ ako historická súčasť didaktiky fyziky a vyučovania fyziky v Česko-Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 1.  Cite 0 publications. |   |  | Kluvanec, Daniel,  Významného životného jubilea sa dožil profesor Štefan Luby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Kohanová, Iveta,  Dva dni s didaktikou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Krajčí, Stanislav,  57. Medzinárodná matematická olympiáda,  6.-16. 7. 2016 Hong Kong, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 41-42, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Lacsný, Boris,  Loedelove diagramy a riešenie paradoxov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Obert, Teodor,  Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds  (Introduction to the Theory), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Rebo, Július,  Vyhl’adávanie prvočinitel’ov v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Reichelová, Michaela and Teleki, Aba,  The Role of Dimensional Analysis in Teaching Physics  , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 35-44, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Repovský, Miroslav, Košinárová, Tatiana and Alföldyová, Ingrid,  Celoslovenské testovanie žiakov z matematiky – T5, T9 a EČ MS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 9-20, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Riečan, Beloslav,  K základom slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Roth, Ladislav Emanuel,  Sonda Juno dorazila na Jupiter , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 29-34, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Sós, Katalin and Nánai, László,  The Physical Processes  in Nature – The Water, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Stiberová, Dušana and Tkáčik, Štefan,  Galileov pohľad  na nekonečno, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 13-24, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Štěpánová, Martina,  Tři důkazy Morleyovy věty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Štubňa, Igor,  Pohyb telesa v priamom tuneli prevŕtanom cez Zem, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Téglási, Ilona,  Comparing mathematical competences to school achievement in school tests, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 9-24, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Teleki, Aba,  Objavili maďarskí fyzici piaty typ interakcie?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 56, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Tkáčik, Štefan,  Študentská vedecká odborná činnosť Didaktika matematiky 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 72-73, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Tkáčik, Štefan,  Významného životného jubilea sa dožil profesor Pavol Kluvánek vedúca osobnosť Žilinskej školy v matematickej teórii dopravy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Tkáčik, Štefan,  Zomrel prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  | Záhorec, Ján,  Inovácie profesijnej prípravy v oblasti informatiky u študentov študijných programov ekonomického a manažérskeho zamerania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády  (šk. r. 2015 – 2016) kategórie B, C, D (4. – 6. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |  |  Texty úloh 1. kola 58. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2016 – 2017) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 59-65, ISSN 1335-4981, 2016. |  |  
|  Times cited 0. Cite 0 publications. |   |   		 |  
 
 
	
	 |